Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pavlović: Duška ubila italijanska mafija * DPS htio da podmiti kontrolore URA * Ostaju u Vladi, sami idu na izbore * Pucao u strica i brata od strica * Pavlović: Duška ubila italijanska mafija * Kosovo neće biti članica UN * I bi Bajden!
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ivan Ašanin, direktor Direkcije za saobraćaj:
Asfaltiranjem više neće kupovati glasove.

Vic Dana :)

Banula inspekcija u jednu crnogorsku fabriku i pita radnika:
- Koliko ljudi radi ovdje?
- Sa šefom deset.
- A bez šefa?
- Bez šefa - niko....

Trče dva DIF-ovca oko Ade. Kaže jedan drugome:
- Dosta smo učili, ajde da sjednemo na piće...







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2016-08-22 PREGLED MEDALjA
Dan - novi portal
SAD 46 37 38 121
V.Bri­ta­ni­ja 27 23 17 67
Ki­na 26 18 26 70
Ru­si­ja 19 18 19 56
Nje­mač­ka 17 10 15 42
Ja­pan 12 8 21 41
Fran­cu­ska 10 18 14 42
Ju­žna Ko­re­ja 9 3 9 21
Ita­li­ja 8 12 8 28
Austra­li­ja 8 11 10 29
Ho­lan­di­ja 8 7 4 19
Ma­đar­ska 8 3 4 15
Bra­zil 7 6 6 19
Špa­ni­ja 7 4 6 17
Ke­ni­ja 6 6 1 13
Ja­maj­ka 6 3 2 11
Hr­vat­ska 5 3 2 10
Ku­ba 5 2 4 11
No­vi Ze­land 4 9 5 18
Ka­na­da 4 3 15 22
Uz­be­ki­stan 4 2 7 13
Ka­zah­stan 3 5 9 17
Ko­lum­bi­ja 3 2 3 8
Švaj­car­ska 3 2 2 7
Iran 3 1 4 8
Grč­ka 3 1 2 6
Ar­gen­ti­na 3 1 0 4
Dan­ska 2 6 7 15
Šved­ska 2 6 3 11
Ju­žna Afri­ka 2 6 2 10
Ukra­ji­na 2 5 4 11
Polj­ska 2 3 6 11
Sr­bi­ja 2 4 2 8
Sje­ver­na Ko­re­ja 2 3 2 7
Bel­gi­ja 2 2 2 6
Taj­land 2 2 2 6
Slo­vač­ka 2 2 0 4
Gru­zi­ja 2 1 4 7
Azer­bej­džan 1 7 10 18
Bje­lo­ru­si­ja 1 4 4 9
Tur­ska 1 3 4 8
Jer­me­ni­ja 1 3 0 4
Če­ška 1 2 7 10
Eti­o­pi­ja 1 2 5 8
Slo­ve­ni­ja 1 2 1 4
In­do­ne­zi­ja 1 2 0 3
Ru­mu­ni­ja 1 1 3 5
Ba­hre­in 1 1 0 2
Vi­jet­nam 1 1 0 2
Ki­ne­ski Taj­peh 1 0 2 3
Ba­ha­mi 1 0 1 2
Oba­la Slo­no­va­če 1 0 1 2
Ne­za­vi­sni OU 1 0 1 2
Fi­dži 1 0 0 1
Jor­dan 1 0 0 1
Ko­so­vo 1 0 0 1
Por­to­ri­ko 1 0 0 1
Sin­ga­pur 1 0 0 1
Ta­dži­ki­stan 1 0 0 1
Ma­le­zi­ja 0 4 1 5
Mek­si­ko 0 3 2 5
Al­žir 0 2 0 2
Ir­ska 0 2 0 2
Li­tva­ni­ja 0 1 3 4
Bu­gar­ska 0 1 2 3
Ve­ne­cu­e­la 0 1 2 3
In­di­ja 0 1 1 2
Mon­go­li­ja 0 1 1 2
Bu­run­di 0 1 0 1
Gre­na­da 0 1 0 1
Ni­ger 0 1 0 1
Fi­li­pi­ni 0 1 0 1
Ka­tar 0 1 0 1
Nor­ve­ška 0 0 4 4
Egi­pat 0 0 3 3
Tu­nis 0 0 3 3
Izra­el 0 0 2 2
Austri­ja 0 0 1 1
D,Re­pu­bli­ka 0 0 1 1
Esto­ni­ja 0 0 1 1
Fin­ska 0 0 1 1
Ma­ro­ko 0 0 1 1
Mol­da­vi­ja 0 0 1 1
Ni­ge­ri­ja 0 0 1 1
Por­tu­ga­li­ja 0 0 1 1
Tri­ni­dad i To­ba­go 0 0 1 1
UAE 0 0 1 1

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"